| サイズ: | (外枠プレートを含む)74.8mm×120.0mm |
| (外枠プレートを含まない)48.1mm×69.6mm | |
| 色: | 白 |
| ケーブルポート: | 電話線とLANのポートが2つついています。 |
| ランプ: | 中央左側に4つのランプがあります。 |

各端末での接続設定方法は、以下のページをご確認ください。
インターネット接続 | パソコン/無線LAN(Wi-Fi)機器の設定 | UCOM光 レジデンス会員サポートサイト
| ランプ種別 | ランプ状態 | 内容 |
|---|---|---|
| POWER | 緑 点灯 | 電源 ON(動作中)※本ランプが点灯しないと他のランプはつきません |
| Wi-Fi/WPS | 緑 点灯 | 無線 LAN 接続有効( 接続中の機器なし ) |
| 緑 点滅 | 無線 LAN 接続有効(機器接続中) | |
| 緑・オレンジ 交互に点滅 | WPS 機能 起動中 | |
| WAN | オレンジ 点灯 | 機器が接続されています |
| オレンジ 点滅 | データ通信中 | |
| LAN | 緑 点灯 | 機器が接続されています |
| 緑 点滅 | データ通信中 |
製品仕様、SSIDの変更方法などはメーカーのマニュアルをご覧ください。